Loading…
Loading…
命令名称:Write_Turb_Configuration
命令ID:46F2
命令号:246
命令操作:cmdOpWrite
命令中事务个数:2
事务列表
事务号:0
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_turbiditySensorType0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_pvUnits0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S1PVRange_Obj_High_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S1PVRange_Obj_Low_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_filterType0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_bubbleRejection0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_wiperCleanFrequency0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_turbiditySensorType0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_pvUnits0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S1PVRange_Obj_High_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S1PVRange_Obj_Low_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_filterType0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_bubbleRejection0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_wiperCleanFrequency0 |
事务号:1
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_turbiditySensorType1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_pvUnits1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S2PVRange_Obj_High_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S2PVRange_Obj_Low_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_filterType1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_bubbleRejection1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_wiperCleanFrequency1 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_turbiditySensorType1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_pvUnits1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S2PVRange_Obj_High_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DEV_IDX_S2PVRange_Obj_Low_TurbConfig |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_filterType1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_bubbleRejection1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Turb_IDX_wiperCleanFrequency1 |